Kuzey Kıbrıs Emlak Fiyatları
Aşağıdaki tablo Kuzey Kıbrıs'ın her bölgesinde emlağın kaça istendiğini gösterir: sıfır projelerde ve ikinci el ilanlarda m² fiyatı, tipik daire ve villa fiyatları, aylık kiralar ve bunlardan çıkan brüt kira getirisi. Her rakam ilanlardan, emlakçı rehberlerinden ve ilan endeksinden alınmış bir banttır; kuzeyde resmî işlem istatistiği yayımlanmıyor. Düğmeyle Türk lirasına geçebilir, dilerseniz kendi kurunuzu girebilirsiniz.
Bölge bölge istenen fiyatlar
Satılık (£)
| Bölge | m² sıfır | m² ikinci el | 1+1 daire | 2+1 daire | 3+1 daire | Villa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girne merkez | 2.000–3.500 | 1.500–2.200 tipik 1.650 | 65.000–150.000 tipik 100.000 | 95.000–220.000 tipik 140.000 | 140.000–420.000 | 180.000–600.000 |
| Alsancak / Lapta / Karşıyaka | 1.800–2.500 | 1.400–1.700 tipik 1.550 | 80.000–155.000 | 95.000–170.000 tipik 125.000 | 130.000–300.000 | 250.000–900.000 tipik 350.000 |
| Çatalköy / Esentepe / Tatlısu | 2.200–3.200 | 1.400–2.300 tipik 2.200 | 110.000–160.000 | 120.000–250.000 tipik 170.000 | 125.000–290.000 | 350.000–2.500.000 tipik 550.000 |
| İskele / Long Beach | 1.800–2.800 | 1.350–1.800 tipik 1.500 | 80.000–145.000 tipik 110.000 | 118.000–200.000 tipik 150.000 | 150.000–300.000 | 280.000–450.000 |
| Bafra | 1.300–2.000 | 1.100–1.500 | 65.000–150.000 tipik 100.000 | 85.000–180.000 | 120.000–250.000 | — |
| Gazimağusa | 1.700–2.500 | 1.000–1.450 tipik 1.100 | 55.000–90.000 | 55.000–120.000 tipik 80.000 | 90.000–160.000 | 200.000–450.000 |
| Yeni Boğaziçi / Tuzla | — | 600–1.000 | 40.000–90.000 | 50.000–120.000 | 95.000–115.000 tipik 105.000 | 243.000–300.000 |
| Lefkoşa | 1.500–2.200 | 900–1.200 tipik 1.000 | 50.000–90.000 | 70.000–130.000 tipik 95.000 | 100.000–160.000 | 150.000–300.000 |
| Güzelyurt / Lefke | — | — | 30.000–60.000 | 50.000–110.000 tipik 75.000 | 60.000–95.000 | 95.000–230.000 |
| Karpaz (Yeni Erenköy / Dipkarpaz) | — | — | — | — | — | 83.000–200.000 tipik 120.000 |
Kira ve getiri (£/ay)
| Bölge | Kira 1+1 | Kira 2+1 | Kira villa | Brüt getiri % |
|---|---|---|---|---|
| Girne merkez | 350–600 | 550–1.000 tipik 750 | 1.200–3.000 | 5–8 tipik 7 |
| Alsancak / Lapta / Karşıyaka | 350–600 | 500–1.000 tipik 700 | 1.200–2.800 | 5–8 |
| Çatalköy / Esentepe / Tatlısu | 400–700 | 500–1.200 tipik 800 | 1.500–3.000 | 6–7 tipik 6,5 |
| İskele / Long Beach | 450–900 tipik 650 | 575–1.200 | — | 6–12 tipik 8 |
| Bafra | 450–580 tipik 500 | 450–1.000 | — | 6–10 |
| Gazimağusa | 200–400 | 300–650 tipik 420 | 400–800 | 6–10 tipik 7 |
| Yeni Boğaziçi / Tuzla | 300–450 | 400–600 tipik 500 | — | 5–7 |
| Lefkoşa | 250–450 | 350–700 tipik 500 | 550–900 | 4,5–6 tipik 5 |
| Güzelyurt / Lefke | 200–400 | 350–500 tipik 420 | 550–900 | 5–6 tipik 5,8 |
| Karpaz (Yeni Erenköy / Dipkarpaz) | — | — | — | — |
— : o hücre için kullanılabilir kaynak yok. Brüt getiri = yıllık kira ÷ fiyat, kaynakların yayımladığı biçimiyle; aidat, yönetim, boş ay ve vergi düşülmeden.
- Kıbrıs'ta Ev Alma Maliyeti Hesaplayıcı → Fiyatın üstüne binen KDV, pul vergisi, tapu devir harcı ve diğer masraflar
- Kıbrıs Kira Getirisi Hesaplayıcı → aidat, yönetim, boş ay ve vergi sonrası net getiri
Bu sayfa yatırım ya da hukuki tavsiye değildir; rakamları resmî kaynaktan ve avukatınızdan teyit edin.
Rakamlar son gözden geçirme: 13 Eylül 2026. Fiyatlar sezona ve arama anına göre değişir; araç bandın ortasını gösterir.
Bu aracı sitenize ekleyin
Aşağıdaki kodu herhangi bir sayfaya yapıştırın: öğrenci sitesi, emlak ofisi, seyahat acentesi, blog. Araç bizim sunucumuzdan yüklenir, her zaman güncel verileri kullanır, sayfaya göre boyutlanır ve telefonda da çalışır. Tek şartla ücretsizdir: kodun aracın altına eklediği kaynak linki görünür kalır.